CDB vs Tesouro Direto vs Poupança
Compare CDB, Tesouro Direto e Poupança lado a lado: liquidez, risco, garantia do FGC, tributação e para quem cada um é melhor.
Comparativo lado a lado de três opções de renda fixa muito procuradas no Brasil: CDB, Tesouro Direto e Poupança. A tabela mostra as características de cada uma (liquidez, risco, garantia e tributação) para ajudar na escolha. Não usamos rentabilidades fixas, porque elas mudam o tempo todo.
| Critério | CDB | Tesouro Direto | Poupança |
|---|---|---|---|
| Como rende | Segue o CDI (um percentual do CDI), pode ser prefixado ou ligado ao IPCA. Varia de banco para banco. | Títulos públicos: Tesouro Selic, prefixado ou IPCA+. A escolha define se acompanha os juros, a inflação ou uma taxa fixa. | Regra única definida por lei: quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, rende 0,5% ao mês mais a TR; abaixo disso, rende 70% da Selic mais a TR. |
| Liquidez | Depende do título. Há CDB de liquidez diária e outros que só liberam o dinheiro no vencimento. | Alta. O Tesouro recompra os títulos em dias úteis, então dá para resgatar antes do vencimento (mas o preço pode oscilar). | Imediata a qualquer momento, mas o rendimento só é creditado no aniversário mensal do depósito. |
| Risco de crédito | Risco do banco emissor. Bancos menores costumam oferecer taxas maiores para compensar o risco percebido. | Menor risco do mercado, pois quem paga é o Tesouro Nacional (o governo federal). | Risco do banco emissor, semelhante ao de um CDB do mesmo banco. |
| Garantia | Coberto pelo FGC até R$ 250 mil por CPF e por instituição. | Não tem FGC, mas conta com a garantia do próprio Tesouro Nacional. | Coberta pelo FGC até R$ 250 mil por CPF e por instituição. |
| Tributação | Imposto de Renda pela tabela regressiva (de 22,5% a 15% conforme o tempo), cobrado só sobre o rendimento no resgate. | Imposto de Renda pela mesma tabela regressiva do CDB, cobrado sobre o rendimento. | Isenta de Imposto de Renda para pessoa física. |
| IOF | Cobrado apenas em resgates com menos de 30 dias. | Cobrado apenas em resgates com menos de 30 dias. | Não tem IOF. |
| Aplicação inicial | Varia conforme o banco e o título; alguns começam com valores baixos. | Baixa: dá para comprar uma fração de título com poucos reais. | Sem valor mínimo, dá para começar com qualquer quantia. |
| Melhor para | Quem busca render mais que a poupança sem abrir mão da garantia do FGC e aceita escolher o prazo. | Reserva de emergência (Tesouro Selic) e objetivos de longo prazo protegidos da inflação (IPCA+). | Quem prioriza simplicidade total e resgate imediato, aceitando um rendimento historicamente menor. |
Quando cada um se destaca
CDB
Se destaca quando você quer um rendimento maior que o da poupança, mantendo a segurança do FGC, e consegue deixar o dinheiro aplicado pelo prazo combinado.
Tesouro Direto
Se destaca pela combinação de baixo risco e liquidez. O Tesouro Selic é forte candidato a reserva de emergência; o IPCA+ protege metas de longo prazo da inflação.
Poupança
Se destaca pela simplicidade e pela isenção de Imposto de Renda. Costuma render menos que as outras opções, mas não exige nenhum conhecimento para começar.
Conteúdo educativo, não é recomendação de investimento. As características descritas são gerais e podem variar conforme o título, o banco emissor e as regras vigentes. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Consulte as condições atualizadas antes de investir.